Портянки суконные пара (тк.Шерсть,460), серый
ГОСТ: 18724-88
ОПИСАНИЕ
ПОРТЯНКИ:
– ткань: сукно портяночное
– состав: 100% шерсть
– плотность: 460 г/м2
– размер: 45х90
– без оверлока
Работаем только с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями!
Категория: Трикотажные изделия
Описание
ГОСТ: 18724-88
ОПИСАНИЕ
ПОРТЯНКИ:
– ткань: сукно портяночное
– состав: 100% шерсть
– плотность: 460 г/м2
– размер: 45х90
– без оверлока
Типовые размеры
Основные размерные признаки типовых фигур мужчин ГОСТ 17521-72 "Типовые фигуры мужчин. Размерные признаки для проектирования одежды"Наименование измерения | Размер, см | |||||||||
Размер | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | |||||
Обхват груди, см | 87-94 | 95-102 | 103-110 | 111-118 | 110-126 | |||||
Обхват талии, см | 77-84 | 85-92 | 93-100 | 101-108 | 109-116 | |||||
Обхват бедер, см | 89-96 | 97-104 | 105-112 | 110-120 | 121-128 | |||||
Рост, см | 170-176 | 182-188 | 170-176 | 182-188 | 170-176 | 182-188 | 170-176 | 182-188 | 170-176 | 182-188 |
Наименование измерения | Размер, см | |||||||||
Размер | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | |||||
Обхват груди, см | 87-94 | 95-102 | 103-110 | 111-118 | 119-126 | |||||
Обхват талии, см | 64-72 | 73-81 | 82-90 | 91-99 | 100-108 | |||||
Обхват бедер, см | 94-100 | 102-108 | 110-116 | 112-124 | 126-132 | |||||
Рост, см | 158-164 | 170-176 | 158-164 | 170-176 | 158-164 | 170-176 | 158-164 | 170-176 | 158-164 | 170-176 |
ГОСТ: 18724-88
ОПИСАНИЕ
ПОРТЯНКИ:
- ткань: сукно портяночное
- состав: 100% шерсть
- плотность: 460 г/м2
- размер: 45х90
- без оверлока
ГОСТ: 18724-88
ОПИСАНИЕ
ПОРТЯНКИ:
- ткань: сукно портяночное
- состав: 100% шерсть
- плотность: 460 г/м2
- размер: 45х90
- без оверлока